Zilahy Wellness Center Your Health Our Passion

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Natural Care at Its Best

 

How widely is acupuncture used in the United States

In the past two decades, acupuncture has grown in popularity in the United States. The report from a Consensus Development Conference on Acupuncture held at the National Institutes of Health (NIH) in 1997 stated that acupuncture is being "widely" practiced--by thousands of physicians, dentists, acupuncturists, and other practitioners--for relief or prevention of pain and for various other health conditions.1 According to the 2002 National Health Interview Survey--the largest and most comprehensive survey of complementary and alternative medicine (CAM) use by American adults to date--an estimated 8.2 million U.S. adults had ever used acupuncture, and an estimated 2.1 million U.S. adults had used acupuncture in the previous year.